内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 粮食 > 玉米
宏观数据
名称 单位 价格 地区 市场 涨跌 日期
玉米 元/公斤 1.8 吉林省 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 0 2024-05-11
玉米 元/公斤 3.1 甘肃省 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 0 2024-05-11
玉米 元/公斤 3.05 湖南省 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 0 2024-05-11
玉米 元/公斤 5 江苏省 徐州农副产品中心批发市场 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 3.4 青海省 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 5 上海市 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 3.9 江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 2.52 江西省 江西南方粮食交易市场 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 4 江苏省 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 1.6 甘肃省 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 4.3 天津市 天津碧城农产品批发市场 0 2024-05-10
玉米 元/公斤 2.14 吉林省 吉林松原市三井子杂粮杂豆产地批发市场 0 2024-01-24
玉米 元/公斤 2.9 湖南省 湖南长沙红星农副产品大市场 0 2024-01-24
玉米 元/公斤 4.5 安徽省 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 0 2024-01-14
首页 1 末页 共1页, 共14条数据