内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 油料 > 大豆
宏观数据
名称 单位 价格 地区 市场 涨跌 日期
大豆 元/公斤 7.5 山西省 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 7.4 山东省 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 9.3 新疆 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 6.66 湖南省 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 6 江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 4.8 甘肃省 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 5.6 吉林省 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 10 新疆 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 7.6 上海市 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 7.5 山西省 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 6.8 江苏省 徐州农副产品中心批发市场 0 2024-05-11
大豆 元/公斤 7.5 广东省 广东江门水产冻品副食批发市场 0 2024-05-10
大豆 元/公斤 5 新疆 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 0 2024-05-09
大豆 元/公斤 2.8 吉林省 吉林松原市三井子杂粮杂豆产地批发市场 0 2024-01-24
大豆 元/公斤 6.87 湖南省 湖南长沙红星农副产品大市场 0 2024-01-24
大豆 元/公斤 10 北京市 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 0 2024-01-24
大豆 元/公斤 10 北京市 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 0 2024-01-24
首页 1 末页 共1页, 共17条数据