内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 棉花期货 > 正文

1月17日棉花期货主力收报21570元 前20席位持仓呈现多减空增态势

发布时间:2022-1-17 15:03:09 作者:雨轩 来源:曲合期货
0
1月17日,棉花期货主力合约收涨1.41%至21570元,当日最高价报21615元,最低价报21330元,持仓量:+11286手至460,212手,成交量:231857手。

棉花期货盘面情况:

1月17日,棉花期货主力合约收涨1.41%至21570元,当日最高价报21615元,最低价报21330元,持仓量:+11286手至460,212手,成交量:231857手。

主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持6439手至386,931手,空头合计增持7手至386,611手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多减空增局面。

棉花仓单日报(1月17日):    

品种:棉花CF    单位:张    日期:2022-01-17 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2122 2128 新疆 4 0  
    2122 2129 新疆 25 0  
    2122 3128 新疆 2 0  
    2122 3129 新疆 22 0  
小计         53 0 4
0303 豫棉物流 2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 22 1  
    2122 3130 新疆 2 0  
    2122 4130 新疆 1 0  
小计         27 1 23
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 2 0  
    2122 3129 内地 1 0  
    2122 4128 内地 1 0  
小计         7 0 4
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 1 0  
    2021 1229 内地 11 0  
    2021 2128 内地 2 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 10 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 6 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1228 内地 4 1  
    2122 1229 内地 23 1  
    2122 1230 内地 2 0  
    2122 2228 内地 158 2  
    2122 2229 内地 97 1  
    2122 2230 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 3 0  
    2122 3129 内地 3 0  
    2122 3129 新疆 8 0  
    2122 4128 内地 1 1  
    2122 4128 新疆 1 0  
小计         335 6 80
0306 中储棉徐州       0 0  
0310 中储棉绍兴       0 0  
0313 滨州中纺银泰 2122 2227 内地 5 0  
    2122 2228 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 3 0  
    2122 3129 新疆 32 -1  
    2122 3130 新疆 26 0  
    2122 3131 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 6 -1  
    2122 4130 新疆 21 -1  
小计         96 -3 9
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0  
    2021 2128 新疆 1 0  
    2021 2129 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 4 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 29 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 2 0  
    2122 3129 新疆 50 0  
    2122 3130 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 1 0  
小计         96 0 1
0317 湖北三三八处       0 0  
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 3 0  
    2122 2128 新疆 5 0  
    2122 2129 新疆 20 0  
    2122 2227 内地 1 0  
    2122 2228 内地 11 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 14 0  
    2122 3129 新疆 78 0  
    2122 4127 内地 23 -1  
    2122 4128 内地 55 0  
小计         212 -1 91
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0  
    2021 1228 内地 70 0  
    2021 1229 内地 30 0  
    2021 2130 内地 1 0  
    2021 2228 内地 13 0  
    2021 2229 内地 4 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 11 0  
    2021 3129 内地 10 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2021 4128 内地 5 0  
    2122 1228 内地 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 3 0  
小计         154 0 15
0323 库尔勒银星 2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 3 0  
    2122 1228 新疆 5 0  
    2122 2128 新疆 43 5  
    2122 2129 新疆 88 8  
    2122 2130 新疆 161 0  
    2122 2131 新疆 14 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 6 1  
    2122 3128 新疆 460 18  
    2122 3129 新疆 1104 14  
    2122 3130 新疆 197 0  
    2122 3131 新疆 7 0  
    2122 4128 新疆 3 0  
    2122 4129 新疆 20 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         2118 46 166
0324 南通供销 2021 3128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 18 0  
    2122 3128 新疆 6 0  
    2122 3129 新疆 52 0  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 3 0  
小计         83 0 0
0325 中储棉漯河       0 0  
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1228 新疆 7 2  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 56 1  
    2122 2129 新疆 27 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 7 1  
    2122 3128 新疆 731 17  
    2122 3129 新疆 357 10  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4128 新疆 20 0  
    2122 4129 新疆 16 1  
小计         1229 32 26
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 30 0  
    2021 1229 内地 24 0  
    2021 2228 内地 2 0  
    2021 3128 内地 20 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 3 0  
    2021 4128 内地 3 0  
    2122 1228 内地 30 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 8 0  
    2122 2228 内地 30 1  
    2122 3128 新疆 29 0  
    2122 3129 新疆 145 3  
    2122 3130 新疆 5 0  
    2122 4128 内地 12 1  
    2122 4128 新疆 3 -1  
    2122 4129 新疆 23 -1  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         373 3 40
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 7 -2  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 5 2  
    2122 2129 新疆 45 11  
    2122 2130 新疆 11 1  
    2122 2229 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 117 15  
    2122 3129 新疆 1441 162  
    2122 3130 新疆 291 22  
    2122 3131 新疆 15 0  
    2122 4128 新疆 6 2  
    2122 4129 新疆 147 25  
    2122 4130 新疆 67 14  
    2122 4131 新疆 8 4  
小计         2166 256 175
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 5 -1  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 7 0  
    2122 2130 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 82 0  
    2122 3129 新疆 434 -1  
    2122 3130 新疆 71 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 12 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         620 -2 16
0330 中储棉库尔勒 2122 2128 新疆 3 2  
    2122 2129 新疆 71 8  
    2122 2130 新疆 75 3  
    2122 2131 新疆 4 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 2230 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 121 17  
    2122 3129 新疆 465 39  
    2122 3130 新疆 160 2  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 4 1  
    2122 4130 新疆 3 0  
    2122 1128 新疆 0 -1  
小计         914 71 23
0331 新疆汇锦 2122 1128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 2 0  
    2122 2128 新疆 69 0  
    2122 2129 新疆 98 0  
    2122 2130 新疆 29 0  
    2122 2131 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 2 0  
    2122 3127 新疆 11 1  
    2122 3128 新疆 838 24  
    2122 3129 新疆 1124 25  
    2122 3130 新疆 174 5  
    2122 3131 新疆 11 9  
    2122 3132 新疆 2 2  
    2122 4128 新疆 30 0  
    2122 4129 新疆 51 -1  
    2122 4130 新疆 6 0  
小计         2453 65 140
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 2 0  
    2021 2227 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 6 0  
    2021 4128 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 6 1  
    2122 3128 新疆 69 0  
    2122 3129 新疆 728 16  
    2122 3130 新疆 42 1  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 29 1  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         890 19 0
0333 中储棉菏泽 2021 3128 内地 10 0  
    2021 3129 内地 2 0  
    2122 2228 内地 34 0  
    2122 2229 内地 34 0  
小计         80 0 2
0334 中储棉武汉       0 0  
小计         0 0 29
0335 中储棉如皋       0 0  
0336 中锦胡杨河 2122 2128 新疆 10 0  
    2122 2129 新疆 52 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 118 0  
    2122 3129 新疆 1069 0  
    2122 3130 新疆 64 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 17 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         1336 0 88
0337 兵棉宏泰 2122 1229 新疆 2 0  
    2122 1230 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 8 0  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 184 3  
    2122 3129 新疆 2872 13  
    2122 3130 新疆 487 1  
    2122 3131 新疆 4 0  
    2122 4128 新疆 17 0  
    2122 4129 新疆 208 1  
    2122 4130 新疆 22 0  
小计         3813 18 116
总计         17055 511 1048
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

--

-- -- --
名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --