内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 棉花期货 > 正文

3月10日棉花期货主力收报21370元 前20席位持仓呈现多空双减态势

发布时间:2022-3-10 16:36:27 作者:夏尔 来源:曲合期货
0
3月10日,棉花期货主力合约收跌0.33%至21370元,当日最高价报21295元,最低价报20985元,持仓量:-22,701手至315,933手,成交量:268,854手。

棉花期货盘面情况:

3月10日,棉花期货主力合约收跌0.33%至21370元,当日最高价报21295元,最低价报20985元,持仓量:-22,701手至315,933手,成交量:268,854手。

主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持9,071手至243,011手,空头合计减持13,835手至216,412手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多空双减局面。

棉花仓单日报(3月10日):

品种:棉花CF    单位:张    日期:2022-03-10 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 2128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 29 0  
    2122 3128 新疆 8 0  
    2122 3129 新疆 32 0  
小计         72 0 0
0303 豫棉物流 2122 3128 新疆 5 4  
    2122 3129 新疆 44 9  
    2122 3130 新疆 11 3  
    2122 4129 新疆 2 1  
小计         62 17 35
0304 衡水棉麻 2021 3128 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 2 0  
    2122 3129 内地 1 0  
    2122 3129 新疆 3 0  
    2122 4128 内地 1 0  
小计         9 0 5
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 1 0  
    2021 1229 内地 4 0  
    2021 2128 内地 2 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 4 -1  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 1 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1228 内地 9 0  
    2122 1229 内地 23 0  
    2122 1230 内地 2 0  
    2122 2228 内地 205 0  
    2122 2229 内地 131 0  
    2122 2230 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3129 内地 4 0  
    2122 3129 新疆 4 0  
    2122 4128 内地 2 0  
小计         397 -1 31
0306 中储棉徐州       0 0  
0310 中储棉绍兴       0 0  
0313 滨州中纺银泰 2122 2227 内地 5 0  
    2122 2228 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 25 0  
    2122 3130 新疆 19 0  
    2122 3131 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 6 0  
    2122 4130 新疆 15 0  
小计         74 0 52
0314 江阴协丰 2021 2128 新疆 1 0  
    2021 2129 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 29 0  
    2122 2130 新疆 11 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 71 0  
    2122 3130 新疆 27 0  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 1 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
    2021 3127 新疆 0 -1  
小计         148 -1 119
0317 湖北三三八处       0 0  
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 1 0  
    2122 2128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 26 5  
    2122 2227 内地 4 0  
    2122 2228 内地 12 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 25 0  
    2122 3129 新疆 210 1  
    2122 4127 内地 33 0  
    2122 4128 内地 74 0  
小计         390 6 66
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0  
    2021 1228 内地 66 0  
    2021 1229 内地 29 0  
    2021 2130 内地 1 0  
    2021 2228 内地 9 -1  
    2021 2229 内地 4 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 10 0  
    2021 3129 内地 9 -1  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2021 4128 内地 5 0  
    2122 1228 内地 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 2227 内地 1 0  
    2122 2228 内地 4 0  
    2122 3128 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 1 0  
小计         147 -2 33
0323 库尔勒银星 2122 1130 新疆 3 -1  
    2122 1228 新疆 5 0  
    2122 2128 新疆 57 -2  
    2122 2129 新疆 158 -1  
    2122 2130 新疆 232 0  
    2122 2131 新疆 18 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 9 0  
    2122 3128 新疆 541 -1  
    2122 3129 新疆 1176 -6  
    2122 3130 新疆 215 -2  
    2122 3131 新疆 6 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 25 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
    2122 1129 新疆 0 -1  
小计         2454 -14 20
0324 南通供销 2122 2129 新疆 18 0  
    2122 3128 新疆 2 0  
    2122 3129 新疆 52 0  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 3 0  
小计         76 0 0
0325 中储棉漯河       0 0  
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1228 新疆 4 0  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 50 0  
    2122 2129 新疆 27 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 673 0  
    2122 3129 新疆 345 0  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4128 新疆 15 0  
    2122 4129 新疆 15 0  
小计         1141 0 18
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 22 0  
    2021 1229 内地 19 0  
    2021 2228 内地 2 0  
    2021 3128 内地 14 0  
    2021 3129 内地 3 0  
    2021 4128 内地 2 0  
    2122 1228 内地 32 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 38 0  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 内地 36 0  
    2122 3128 新疆 39 0  
    2122 3129 新疆 261 8  
    2122 3130 新疆 5 0  
    2122 4128 内地 12 0  
    2122 4128 新疆 3 0  
    2122 4129 新疆 23 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         517 8 101
0328 新疆农资集团 2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 4 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 6 0  
    2122 2129 新疆 62 0  
    2122 2130 新疆 18 0  
    2122 2229 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 140 0  
    2122 3129 新疆 1632 -3  
    2122 3130 新疆 297 -1  
    2122 3131 新疆 10 -1  
    2122 4128 新疆 8 0  
    2122 4129 新疆 152 0  
    2122 4130 新疆 52 0  
    2122 4131 新疆 5 0  
小计         2391 -5 21
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 5 0  
    2122 2129 新疆 9 0  
    2122 2130 新疆 7 0  
    2122 3128 新疆 77 -1  
    2122 3129 新疆 525 -2  
    2122 3130 新疆 96 -1  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 12 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         740 -4 7
0330 中储棉库尔勒 2122 2128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 62 -3  
    2122 2130 新疆 69 -1  
    2122 2131 新疆 4 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 2230 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 109 -3  
    2122 3129 新疆 493 -7  
    2122 3130 新疆 150 -3  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 5 -1  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         906 -18 3
0331 新疆汇锦 2122 1128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 2 0  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 101 -1  
    2122 2129 新疆 79 -2  
    2122 2130 新疆 26 0  
    2122 2131 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 2 0  
    2122 3127 新疆 11 0  
    2122 3128 新疆 814 -3  
    2122 3129 新疆 1086 -32  
    2122 3130 新疆 130 -20  
    2122 3131 新疆 12 0  
    2122 3132 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 27 0  
    2122 4129 新疆 46 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         2348 -58 3
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 2 0  
    2021 2227 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 4 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 6 0  
    2122 3128 新疆 61 0  
    2122 3129 新疆 744 0  
    2122 3130 新疆 68 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 29 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         921 0 0
0333 中储棉菏泽 2122 2228 内地 32 0  
    2122 2229 内地 34 0  
小计         66 0 2
0334 中储棉武汉 2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 10 4  
    2122 3128 新疆 13 10  
    2122 3129 新疆 65 31  
    2122 3130 新疆 7 6  
    2122 4129 新疆 2 2  
    2122 4130 新疆 1 1  
小计         99 54 1
0335 中储棉如皋       0 0  
0336 中锦胡杨河 2122 1228 新疆 1 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 10 0  
    2122 2129 新疆 53 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 129 0  
    2122 3129 新疆 1119 0  
    2122 3130 新疆 64 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 17 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         1400 0 14
0337 兵棉宏泰 2122 1229 新疆 2 0  
    2122 1230 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 9 0  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 180 0  
    2122 3129 新疆 3006 -1  
    2122 3130 新疆 491 0  
    2122 3131 新疆 4 0  
    2122 4128 新疆 18 0  
    2122 4129 新疆 203 0  
    2122 4130 新疆 22 0  
小计         3941 -1 7
总计         18299 -19 538
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

--

-- -- --
名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
棉花加权 -- -- --
棉花2503 -- -- --
棉花2501 -- -- --
棉花2411 -- -- --
棉花2409 -- -- --
棉花2407 -- -- --
棉花2405 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --