内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

4月15日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-4-18 8:50:09 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间4月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、红枣、动力煤、棉纱、棕榈油、豆粕、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间4月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油红枣动力煤棉纱棕榈油豆粕铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
75055  2205  74550  505 0.67%
国际铜 67010 2206 67050 -40 -0.06%
螺纹钢 5048.89  2210  5040  8 0.16%
28070  2205  28170  -100 -0.36%
21740  2205  21745  -5 -0.02%
黄金 403.9  2206  404.8  -0.9 -0.22%
线材 5178  2205  5530  -352 -6.80%
燃料油 6320  2209  4134  2186 34.59%
低硫燃料油 5519 2207 5396 123 2.23%
天然橡胶 12766  2209  13400  -634 -4.97%
20号胶 11613 2206 11185 428 3.69%
15381.2  2205  15425  -43 -0.28%
白银 5199.33  2206  5213  -13 -0.25%
石油沥青 3967.2  2206  3826  141 3.55%
热轧卷板 5198  2210  5187  11 0.21%
233750  2205  228100  5650 2.42%
343912  2205  337220  6692 1.95%
纸浆 6970  2209  7100  -130 -1.87%
不锈钢 20133.3  2205  19855  278 1.38%
郑州商品交易所
PTA 6209.09  2209   6120  89 1.43%
白糖 5864  2209   6050  -186 -3.17%
苹果 7800 2210 8800 -1000 -12.82%
红枣 13100 2209 11425 1675 12.79%
棉花 22587.3  2209   21360  1227 5.43%
强麦 3148 2205   3198 -50 -1.59%
菜籽油 13962  2209   13296  666 4.77%
玻璃 24.54  2209   2012  -48 -2.44%
菜籽粕 3994  2209   3742  252 6.31%
油菜籽 6480  2209   6363  117 1.81%
硅铁 10075  2209   10914  -839 -8.33%
锰硅 8350  2209   8880  -530 -6.35%
甲醇 2812.5  2209   2908  -95 -3.38%
动力煤 900  2205   814.8  85 9.44%
棉纱 30566.7  2205   27365  3201 10.47%
尿素 2938  2209   2783  155 5.28%
纯碱 2866.67  2209   3155  -288 -10.05%
涤纶短纤 7922  2206   7808  114 1.44%
大连商品交易所
棕榈油 13737.5  2209  11038  2699 19.65%
聚氯乙烯 8970  2205  9097  -127 -1.42%
聚乙烯 9180  2209  8866  314 3.42%
豆一 6025  2207  6193  -168 -2.79%
豆粕 4670  2209  3916  754 16.15%
豆油 11470  2209  10854  616 5.37%
玉米 2775.71  2209  2959  -183 -6.59%
焦炭 3594  2205  4231  -637 -17.72%
焦煤 3141.67  2205  3265  -123 -3.92%
铁矿石 1009.33  2209  914  95 9.41%
鸡蛋 9.22  2209  4785  -175 -3.80%
聚丙烯 8780  2205  8671  109 1.24%
玉米淀粉 3366  2207  3339  27 0.80%
乙二醇 5100  2205  4842  258 5.06%
苯乙烯 9550  2205  9577  -27 -0.28%
液化石油气 6300  2205  6202  98 1.56%
生猪 12.35  2209  16685  -4335 -35.10%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --