内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

10月14日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-10-17 9:00:10 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间10月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、短纤、聚乙烯、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、生猪、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间10月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气焦煤动力煤沥青纸浆纯碱玻璃PTA短纤聚乙烯菜籽油豆油豆粕油菜籽菜籽粕玉米淀粉棉花棉纱生猪鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
64885 2211 62940 1945 3.00%
国际铜 56340 2212 56160 180 0.32%
螺纹钢 3945.56 2301 3739 206 5.22%
25570 2211 24630 940 3.68%
18726.7 2211 18610 116 0.62%
黄金 392.24 2212 391.64 0.6 0.15%
线材 4194 2301 4448 -254 -6.06%
燃料油 6630 2301 2706 3924 59.19%
低硫燃料油 5268 2301 4832 436 4.33%
20号胶 10067 2212 9730 337 3.35%
天然橡胶 12142 2301 12815 -673 -5.54%
15212.5 2211 15310 -97 -0.64%
白银 4411.67 2212 4415 -3.33 -0.08%
石油沥青 4475.14 2212 3998 477 10.66%
热轧卷板 3912 2301 3743 169 4.32%
192017 2211 182280 9737 5.07%
181950 2211 174950 7000 3.85%
纸浆 7600 2301 6732 868 11.42%
不锈钢 17392.5 2211 16900 492 2.83%
郑州商品交易所
PTA 6049.17 2301 5486 563 9.31%
白糖 5758 2301 5632 126 2.19%
棉花 15937.8 2301 13775 2162 13.57%
菜籽油 13852 2301 11270 2582 18.64%
强麦 3062 2303 3218 -156 -5.09%
苹果 7700 2301 8175 -475 -6.17%
红枣 11880 2301 11505 375 3.16%
玻璃 1660 2301 1526 134 8.07%
菜籽粕 4252 2301 3190 1062 24.98%
油菜籽 6928 2307 5725 1203 17.36%
硅铁 8292.86 2212 8378 -85 -1.02%
锰硅 7225 2301 7298 -73 -1.01%
甲醇 2862.5 2301 2739 123 4.30%
动力煤 1215 2301 888.4 326 26.83%
棉纱 26200 2301 20625 5575 21.28%
尿素 2530 2301 2435 95 3.75%
纯碱 2791.67 2301 2486 305 10.93%
涤纶短纤 8085 2212 7068 1017 12.58%
大连商品交易所
棕榈油 8175 2301 7622 553 6.76%
聚氯乙烯 6295.71 2301 6036 259 4.11%
聚乙烯 8611.43 2301 7898 713 8.28%
豆一 5850 2301 5767 83 1.42%
豆粕 5412 2301 4123 1289 23.82%
豆油 11242 2301 9488 1754 15.60%
玉米 2797.14 2301 2852 -54 -1.93%
焦炭 2746.67 2301 2783.5 -36 -1.31%
焦煤 2583.33 2301 2134.5 448 17.34%
铁矿石 756.22 2301 700.5 55 7.27%
鸡蛋 6175 2301 4560 1615 26.15%
聚丙烯 8200 2301 7739 461 5.62%
玉米淀粉 3176 2211 2865 311 9.79%
乙二醇 4258.33 2301 4070 188 4.41%
苯乙烯 8816.67 2211 8332 484 5.49%
液化石油气 5488 2211 5016 472 8.60%
生猪 28300 2301 23880 4420 15.62%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --