内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板
宏观数据
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板 元/吨 4450 DC01 0.9mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4240 DC01 1.2mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4270 DC01 1.0mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4240 DC01 1.5mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4240 DC01 2.0mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4440 DC01 2.5mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4640 DC01 3.0mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4470 DC01 0.5mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4470 DC01 0.7mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4370 DC01 0.8mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷 元/吨 4370 DC01 0.9mm*1250*C 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4550 DC01 0.5mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4350 DC01 1.0mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4320 DC01 1.2mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4320 DC01 1.5mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4320 DC01 2.0mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4520 DC01 2.5mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4720 DC01 3.0mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4450 DC01 0.8mm*1250*2500 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板 元/吨 4350 DC01 1.0mm*1000*2000 武汉 武钢 -20 2024-05-09
冷轧板卷价格 元/吨 4920 DC01 0.5mm*1250*C 武汉 武钢 0 2024-01-11
冷轧板卷 元/吨 4670 SPCC 1.0mm*1250*C 武汉 柳钢 0 2023-05-03
冷轧板卷 元/吨 4630 SPCC 1.5mm*1250*C 武汉 柳钢 0 2023-05-03
首页 1 末页 共1页, 共23条数据