内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 化工 > 四氯乙烯
相关品种
名称 价格 品牌
环氧氯丙烷 7600 国产
丙烯 7000 烟台万华
环氧乙烷 7000 上海石化
氯丙烯 8300 国产
环氧丙烷 9800 山东金岭

四氯乙烯报价时间: 2024-05-01

4750 0
  • 品牌/地区 鲁西化工
  • 规格 含量99.9%
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

四氯乙烯价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
四氯乙烯 元/吨 4750 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 4200 0 山东滨化 含量99% 2024-05-03
四氯乙烯 元/吨 4800 0 山东滨化 纯度99.98% 2024-05-03
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.6% 2024-05-03
四氯乙烯 元/吨 4800 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-05-03
四氯乙烯 元/吨 5000 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-05-03
四氯乙烯 元/吨 4900 0 内蒙古达康 含量99.9% 2024-05-02
四氯乙烯 元/吨 4900 0 山东滨化 纯度99.98% 2024-05-02
四氯乙烯 元/吨 4900 0 江苏 优等品 2024-05-02
四氯乙烯 元/吨 4900 0 浙江巨化 含量99.9% 2024-05-02
四氯乙烯 元/吨 5350 0 鲁西化工 含量99.6% 2024-05-02
四氯乙烯 元/吨 4900 0 鲁西化工 含量99.6% 2024-05-02
四氯乙烯 元/吨 5000 0 内蒙古达康 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 4840 0 国产 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 4750 0 国产 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 4750 0 浙江巨化 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 5000 0 滨化 含量99.99% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 5000 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 4660 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-05-01
四氯乙烯 元/吨 4000 0 山东 含量99.9% 2024-04-30
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.6% 2024-04-30
四氯乙烯 元/吨 5000 0 内蒙古达康 含量99.9% 2024-04-29
四氯乙烯 元/吨 5000 0 国产 含量99.9% 2024-04-29
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-29
四氯乙烯 元/吨 4900 0 鲁西化工 含量99.6% 2024-04-29
四氯乙烯 元/吨 5200 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-28
四氯乙烯 元/吨 4000 0 内蒙 300kg/镀锌桶 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4000 0 内蒙古达康 含量99.9% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4000 0 国产 含量99.9% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4100 0 山东 含量99.9% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4000 0 山东滨化 纯度99.98% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4900 300 巨化 含量99.6% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4900 300 滨化 含量99.6% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4900 800 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4900 300 鲁西化工 含量99.6% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 4000 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-27
四氯乙烯 元/吨 5100 0 国产 含量99.9% 2024-04-26
四氯乙烯 元/吨 5100 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-26
四氯乙烯 元/吨 4000 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-26
四氯乙烯 元/吨 5900 0 国产 含量99.9% 2024-04-25
四氯乙烯 元/吨 4600 -100 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-24
四氯乙烯 元/吨 4000 0 滨化 含量99.9% 优级品 2024-04-23
四氯乙烯 元/吨 4000 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-23
四氯乙烯 元/吨 5350 250 内蒙古达康 含量99.9% 2024-04-13
四氯乙烯 元/吨 5100 0 山东 含量99.9% 2024-04-13
四氯乙烯 元/吨 3800 0 山东 含量99.99% 2024-04-13
四氯乙烯 元/吨 6500 0 浙江巨化 含量99.9% 2024-04-13
四氯乙烯 元/吨 5350 250 聊城 含量99.6% 2024-04-13
四氯乙烯 元/吨 5100 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-13
四氯乙烯 元/吨 5400 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-04-11
四氯乙烯 元/吨 4000 0 山东 含量99.99% 2024-04-10
四氯乙烯 元/吨 5050 0 山东 含量99.99% 2024-04-08
四氯乙烯 元/吨 11400 0 聊城 含量99.6% 2024-03-31
四氯乙烯 元/吨 4800 600 山东 含量99.99% 2024-02-25
四氯乙烯 元/吨 5200 500 鲁西 含量99.9% 2024-02-25
四氯乙烯 元/吨 6800 0 国产 含量99.9% 2024-02-06
四氯乙烯 元/吨 4050 0 鲁西 含量99.6% 2024-02-05
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-02-05
四氯乙烯 元/吨 5300 0 山东 含量99.9% 2024-02-04
四氯乙烯 元/吨 5300 0 山东 含量99.9% 2024-02-04
四氯乙烯 元/吨 4200 0 国产 含量99.9% 2024-01-28
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.6% 2024-01-28
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.9% 2024-01-16
四氯乙烯 元/吨 4200 0 内蒙古达康 含量99.9% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 4550 0 国产 含量99.9% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 6800 0 实建化学 含量99.9% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 4600 500 鲁西化工 含量99.9% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 4600 500 鲁西化工 含量99.9% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 5300 0 鲁西化工 含量99.6% 2023-11-08
四氯乙烯 元/吨 4600 400 鲁西化工 含量99.6% 2023-11-04
四氯乙烯 元/吨 4100 300 东岳 含量99.9% 2023-10-25
四氯乙烯 元/吨 4100 300 巨化 含量99.99% 2023-10-25
四氯乙烯 元/吨 4100 300 滨化 含量99.6% 2023-10-25
四氯乙烯 元/吨 4100 300 鲁西化工 含量99.6% 2023-10-25
四氯乙烯 元/吨 4100 300 鲁西化工 含量99.9% 2023-10-25
四氯乙烯 元/吨 4100 300 鲁西化工 含量99.9% 2023-10-25
四氯乙烯 元/吨 4200 0 内蒙古达康 含量99.9% 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4200 100 内蒙古达康 含量99.9% 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4000 0 山东 优等品 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4200 100 江苏 优等品 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4250 550 鲁西化工 含量99.9% 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4200 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4200 400 鲁西化工 含量99.9% 2023-10-18
四氯乙烯 元/吨 4200 400 鲁西化工 含量99.6% 2023-10-14
四氯乙烯 元/吨 4200 600 鲁西化工 含量99.6% 2023-10-14
四氯乙烯 元/吨 4700 0 国产 含量99.9% 2023-10-11
四氯乙烯 元/吨 3600 -900 鲁西化工 含量99.9% 2023-10-05
四氯乙烯 元/吨 5300 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-09-16
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.99% 2023-08-26
四氯乙烯 元/吨 3700 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-08-22
四氯乙烯 元/吨 3700 -100 国产 含量99.9% 2023-08-19
四氯乙烯 元/吨 3700 -100 浙江巨化 含量99.9% 2023-08-19
四氯乙烯 元/吨 3700 -100 鲁西化工 含量99.9% 2023-08-19
四氯乙烯 元/吨 5600 0 鲁西化工 含量≥99.5% 2023-08-13
四氯乙烯 元/吨 3600 -100 山东LUXI 300kg/桶或槽罐车99.9%含量 2023-08-07
四氯乙烯 元/吨 3600 -100 滨化 含量99.9% 优级品 2023-08-07
四氯乙烯 元/吨 3600 -100 鲁西化工 含量99.9% 2023-08-07
四氯乙烯 元/吨 5500 0 国产 含量99.9% 2023-07-19
四氯乙烯 元/吨 3700 0 山东 含量99.9% 2023-07-19
四氯乙烯 元/吨 3700 0 鲁西 250KG/桶 含量99.9% 2023-07-19
四氯乙烯 元/吨 6300 0 国产 含量99.9% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 3800 0 山东 含量99.9% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 4500 0 山东滨化 纯度99.98% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 6500 0 浙江巨化 含量99.9% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西 含量99.99% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 3850 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 3700 -100 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.6% 2023-07-14
四氯乙烯 元/吨 5000 0 国产 含量99.9% 2023-07-09
四氯乙烯 元/吨 4660 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-09
四氯乙烯 元/吨 3800 0 国产 含量99.9% 2023-07-07
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-07
四氯乙烯 元/吨 3800 0 滨化 含量99.99% 2023-07-05
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-05
四氯乙烯 元/吨 3800 0 国产 含量99.9% 2023-07-03
四氯乙烯 元/吨 3900 -300 山东滨化 纯度99.98% 2023-07-03
四氯乙烯 元/吨 3700 0 滨化 含量99.9% 优级品 2023-07-03
四氯乙烯 元/吨 3700 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-03
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-03
四氯乙烯 元/吨 3800 0 内蒙古达康 含量99.9% 2023-07-02
四氯乙烯 元/吨 3800 0 鲁西化工 含量99.6% 2023-07-02
四氯乙烯 元/吨 4600 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-02
四氯乙烯 元/吨 5500 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-07-01
四氯乙烯 元/吨 4000 0 鲁西化工 含量99.9% 2023-06-25
四氯乙烯 - - - 南通 含量99.7% 2023-04-13
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯