内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 棉花期货 > 正文

12月17日棉花期货主力收报19880元 净持仓下降

发布时间:2021-12-17 16:28:57 作者:夏尔 来源:网络内容整合
0
12月17日,棉花期货主力合约收涨1.66%至19880元,当日最高价报20250元,最低价报19650元,持仓量:-1,730手至400,701手,成交量:344,992手。

棉花期货盘面情况:

12月17日,棉花期货主力合约收涨1.66%至19880元,当日最高价报20250元,最低价报19650元,持仓量:-1,730手至400,701手,成交量:344,992手。

主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持959手至284,183手,空头合计增持9,815手至264,818手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多减空增局面。

棉花仓单日报(12月17日):

品种:棉花CF    单位:张    日期:2021-12-17 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储       0 0  
小计         0 0 53
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 1 0  
    2021 1229 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
小计         4 0 2
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 2 0  
小计         5 0 1
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 4 0  
    2021 1229 内地 11 0  
    2021 2128 内地 2 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 12 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 6 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1228 内地 1 0  
    2122 1229 内地 8 0  
    2122 2228 内地 38 1  
    2122 2229 内地 30 0  
    2122 3129 内地 1 0  
小计         116 1 52
0306 中储棉徐州       0 0  
0310 中储棉绍兴       0 0  
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 内地 1 0  
小计         1 0 28
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0  
    2021 2128 新疆 1 0  
    2021 2129 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 6 0  
    2021 3129 新疆 2 0  
    2122 2229 内地 1 0  
小计         14 0 24
0317 湖北三三八处       0 0  
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 5 0  
    2122 2228 内地 7 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3129 新疆 3 1  
    2122 4127 内地 4 1  
    2122 4128 内地 23 1  
小计         44 3 168
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0  
    2021 1228 内地 74 0  
    2021 1229 内地 31 0  
    2021 2128 新疆 4 0  
    2021 2130 内地 1 0  
    2021 2228 内地 13 0  
    2021 2229 内地 4 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 11 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 10 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2021 4128 内地 5 0  
    2122 1228 内地 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 3 0  
小计         164 0 15
0323 库尔勒银星 2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1130 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 12 0  
    2122 2129 新疆 36 0  
    2122 2130 新疆 43 2  
    2122 2131 新疆 7 0  
    2122 3127 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 124 0  
    2122 3129 新疆 496 5  
    2122 3130 新疆 104 5  
    2122 3131 新疆 2 1  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 7 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         842 13 194
0324 南通供销 2021 3128 新疆 3 0  
小计         3 0 76
0325 中储棉漯河       0 0  
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 2 -1  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1228 新疆 1 1  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 48 3  
    2122 2129 新疆 25 1  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 406 53  
    2122 3129 新疆 249 23  
    2122 4128 新疆 19 1  
    2122 4129 新疆 16 0  
小计         773 81 136
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 30 0  
    2021 1229 内地 24 0  
    2021 2228 内地 2 0  
    2021 3128 内地 21 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2021 3129 内地 3 0  
    2021 4128 内地 3 0  
    2122 1228 内地 27 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 5 0  
    2122 2228 内地 12 0  
    2122 3128 新疆 26 2  
    2122 3129 新疆 80 2  
    2122 3130 新疆 4 0  
    2122 4128 新疆 3 0  
    2122 4129 新疆 22 4  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         269 8 118
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 3 0  
    2021 3128 新疆 19 0  
    2021 3129 新疆 2 0  
    2021 4128 新疆 2 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 10 0  
    2122 2130 新疆 6 0  
    2122 2229 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 67 8  
    2122 3129 新疆 954 38  
    2122 3130 新疆 154 -1  
    2122 3131 新疆 7 0  
    2122 4128 新疆 4 1  
    2122 4129 新疆 80 4  
    2122 4130 新疆 16 0  
小计         1331 50 62
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 2 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 16 0  
    2021 4128 新疆 2 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 63 0  
    2122 3129 新疆 307 12  
    2122 3130 新疆 48 1  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 11 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         457 13 51
0330 中储棉库尔勒 2021 3128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 9 0  
    2122 2130 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 10 0  
    2122 3129 新疆 103 0  
    2122 3130 新疆 47 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 1 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         182 0 359
0331 新疆汇锦 2021 3128 新疆 8 -2  
    2021 3129 新疆 3 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 41 0  
    2122 2129 新疆 52 0  
    2122 2130 新疆 6 3  
    2122 2228 新疆 1 1  
    2122 3127 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 365 12  
    2122 3129 新疆 427 4  
    2122 3130 新疆 66 7  
    2122 3131 新疆 1 0  
    2122 4128 新疆 35 0  
    2122 4129 新疆 39 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         1055 25 399
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 3 0  
    2021 2227 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 4 0  
    2021 2229 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 52 0  
    2021 4128 新疆 5 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 45 0  
    2122 3129 新疆 612 3  
    2122 3130 新疆 30 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 26 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         787 3 85
0333 中储棉菏泽 2021 3128 内地 11 0  
    2021 3129 内地 2 0  
    2122 2228 内地 13 0  
    2122 2229 内地 21 0  
小计         47 0 11
0334 中储棉武汉       0 0  
小计         0 0 1
0335 中储棉如皋       0 0  
0336 中锦胡杨河 2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 17 2  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 36 5  
    2122 3129 新疆 641 113  
    2122 3130 新疆 55 7  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 16 1  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         773 128 8
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 1230 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 1  
    2122 2129 新疆 3 2  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 118 17  
    2122 3129 新疆 1851 296  
    2122 3130 新疆 280 55  
    2122 4128 新疆 16 2  
    2122 4129 新疆 159 19  
    2122 4130 新疆 18 2  
小计         2451 394 547
总计         9318 719 2390
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

--

-- -- --
名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --