内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 棉花期货 > 正文

棉花期货1月12日主力大幅上涨0.17% 收报21120元

发布时间:2022-1-12 16:38:02 作者:糖沫沫 来源:曲合期货
0
1月12日,棉花期货主力合约收涨0.17%至21120元,当日最高价报21,295元,最低价报21090元,持仓量:+3467手至449592手,成交量:198,717手。

棉花期货盘面情况:

1月12日,棉花期货主力合约收涨0.17%至21120元,当日最高价报21,295元,最低价报21090元,持仓量:+3467手至449592手,成交量:198,717手。

主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计增持2684手至324838手,空头合计增持3,995手至314950手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多空双增局面。

棉花仓单日报(1月12日):    

品种:棉花CF    单位:张    日期:2022-01-12 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2122 2128 新疆 4 0  
    2122 2129 新疆 25 0  
    2122 3128 新疆 2 0  
    2122 3129 新疆 22 0  
小计         53 0 4
0303 豫棉物流 2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 2 0  
小计         4 0 46
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 2 0  
    2122 3129 内地 1 0  
    2122 4128 内地 1 0  
小计         7 0 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 1 0  
    2021 1229 内地 11 0  
    2021 2128 内地 2 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 11 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 6 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1228 内地 2 1  
    2122 1229 内地 21 0  
    2122 1230 内地 2 0  
    2122 2228 内地 138 23  
    2122 2229 内地 83 11  
    2122 2230 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 3 0  
    2122 3129 内地 3 2  
    2122 3129 新疆 10 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
小计         299 37 80
0306 中储棉徐州       0 0  
0310 中储棉绍兴       0 0  
0313 滨州中纺银泰 2122 2227 内地 5 0  
    2122 2228 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 3 0  
    2122 3129 新疆 36 -1  
    2122 3130 新疆 26 0  
    2122 3131 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 11 -1  
    2122 4130 新疆 22 0  
小计         106 -2 9
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0  
    2021 2128 新疆 1 0  
    2021 2129 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 6 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 2 0  
    2122 3129 新疆 29 0  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 1 0  
小计         47 0 52
0317 湖北三三八处       0 0  
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 3 0  
    2122 2128 新疆 5 0  
    2122 2129 新疆 18 2  
    2122 2227 内地 1 1  
    2122 2228 内地 11 2  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 13 0  
    2122 3129 新疆 65 5  
    2122 4127 内地 23 2  
    2122 4128 内地 52 2  
小计         193 14 107
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0  
    2021 1228 内地 70 0  
    2021 1229 内地 30 0  
    2021 2130 内地 1 0  
    2021 2228 内地 13 0  
    2021 2229 内地 4 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 11 0  
    2021 3129 内地 10 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2021 4128 内地 5 0  
    2122 1228 内地 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 3 0  
小计         154 0 15
0323 库尔勒银星 2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 3 0  
    2122 1228 新疆 5 0  
    2122 2128 新疆 38 0  
    2122 2129 新疆 80 -2  
    2122 2130 新疆 148 0  
    2122 2131 新疆 12 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 435 0  
    2122 3129 新疆 1060 -1  
    2122 3130 新疆 188 0  
    2122 3131 新疆 6 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 20 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         2009 -3 85
0324 南通供销 2021 3128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 18 0  
    2122 3128 新疆 6 0  
    2122 3129 新疆 51 0  
    2122 4129 新疆 3 0  
小计         81 0 2
0325 中储棉漯河       0 0  
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1228 新疆 5 0  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 55 0  
    2122 2129 新疆 27 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 6 0  
    2122 3128 新疆 715 -1  
    2122 3129 新疆 355 -1  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4128 新疆 20 0  
    2122 4129 新疆 17 0  
小计         1208 -2 67
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 30 0  
    2021 1229 内地 24 0  
    2021 2228 内地 2 0  
    2021 3128 内地 20 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 3 0  
    2021 4128 内地 3 0  
    2122 1228 内地 30 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 8 0  
    2122 2228 内地 22 0  
    2122 3128 新疆 29 -1  
    2122 3129 新疆 143 0  
    2122 3130 新疆 4 0  
    2122 4128 内地 5 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 24 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         357 -1 75
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 1 -1  
    2021 3128 新疆 10 -1  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 34 0  
    2122 2130 新疆 7 0  
    2122 2229 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 102 0  
    2122 3129 新疆 1270 -4  
    2122 3130 新疆 250 0  
    2122 3131 新疆 12 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 122 0  
    2122 4130 新疆 53 0  
    2122 4131 新疆 4 0  
小计         1878 -6 223
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 7 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 7 0  
    2122 2130 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 82 0  
    2122 3129 新疆 422 0  
    2122 3130 新疆 64 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 12 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         603 0 27
0330 中储棉库尔勒 2122 1128 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 69 -1  
    2122 2130 新疆 73 0  
    2122 2131 新疆 4 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 2230 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 85 -1  
    2122 3129 新疆 403 -10  
    2122 3130 新疆 158 -1  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 3 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         808 -13 123
0331 新疆汇锦 2021 3128 新疆 2 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 2 0  
    2122 2128 新疆 64 0  
    2122 2129 新疆 92 0  
    2122 2130 新疆 23 0  
    2122 2131 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 2 0  
    2122 3127 新疆 10 0  
    2122 3128 新疆 747 -4  
    2122 3129 新疆 992 -11  
    2122 3130 新疆 152 -2  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 36 -7  
    2122 4129 新疆 53 -1  
    2122 4130 新疆 6 0  
小计         2190 -25 302
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 3 0  
    2021 2227 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 1 0  
    2021 2229 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 9 -4  
    2021 4128 新疆 1 -2  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 65 0  
    2122 3129 新疆 690 0  
    2122 3130 新疆 37 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 28 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         845 -6 43
0333 中储棉菏泽 2021 3128 内地 10 0  
    2021 3129 内地 2 0  
    2122 2228 内地 34 -2  
    2122 2229 内地 34 0  
小计         80 -2 2
0334 中储棉武汉       0 0  
小计         0 0 2
0335 中储棉如皋       0 0  
0336 中锦胡杨河 2122 2128 新疆 9 0  
    2122 2129 新疆 46 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 100 0  
    2122 3129 新疆 989 0  
    2122 3130 新疆 63 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 16 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         1229 0 172
0337 兵棉宏泰 2122 1229 新疆 2 0  
    2122 1230 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 8 0  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 175 -2  
    2122 3129 新疆 2764 -1  
    2122 3130 新疆 460 0  
    2122 3131 新疆 4 0  
    2122 4128 新疆 17 0  
    2122 4129 新疆 204 0  
    2122 4130 新疆 20 0  
小计         3663 -3 229
总计         15814 -12 1665
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

--

-- -- --
名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --