内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 棉花期货 > 正文

棉花期货2月28日主力大幅下跌2.10% 收报20720元

发布时间:2022-2-28 15:02:56 作者:雨轩 来源:曲合期货
0
2月28日,棉花期货主力合约收跌2.10%至20720元,当日最高价报21115元,最低价报20640元,持仓量:-4665手至387,561手,成交量:291382手。

棉花期货盘面情况:

2月28日,棉花期货主力合约收跌2.10%至20720元,当日最高价报21115元,最低价报20640元,持仓量:-4665手至387,561手,成交量:291382手。

主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持679手至393,430手,空头合计减持3223手至335,058手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多空双减局面。

棉花仓单日报(2月28日): 

品种:棉花CF    单位:张    日期:2022-02-28 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 25 0  
    2122 3128 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 21 0  
小计         49 0 23
0303 豫棉物流 2021 3128 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 32 0  
    2122 3130 新疆 8 0  
    2122 4129 新疆 1 0  
    2021 3129 新疆 0 -1  
小计         43 -1 26
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 2 0  
    2122 3129 内地 1 0  
    2122 3129 新疆 3 0  
    2122 4128 内地 1 0  
小计         10 0 5
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 1 0  
    2021 1229 内地 10 -1  
    2021 2128 内地 2 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 7 -3  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 6 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1228 内地 9 0  
    2122 1229 内地 23 0  
    2122 1230 内地 2 0  
    2122 2228 内地 205 -1  
    2122 2229 内地 131 0  
    2122 2230 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3129 内地 4 0  
    2122 3129 新疆 4 0  
    2122 4128 内地 2 0  
小计         411 -5 31
0306 中储棉徐州       0 0  
0310 中储棉绍兴       0 0  
0313 滨州中纺银泰 2122 2227 内地 5 0  
    2122 2228 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 1 0  
    2122 3129 新疆 25 0  
    2122 3130 新疆 20 0  
    2122 3131 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 6 0  
    2122 4130 新疆 19 0  
小计         79 0 52
0314 江阴协丰 2021 2128 新疆 1 0  
    2021 2129 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 29 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 1 1  
    2122 3129 新疆 69 22  
    2122 3130 新疆 28 26  
    2122 3131 新疆 2 2  
    2122 4129 新疆 1 0  
    2122 4130 新疆 2 2  
小计         137 53 132
0317 湖北三三八处       0 0  
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 1 -1  
    2122 2128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 20 0  
    2122 2227 内地 4 0  
    2122 2228 内地 12 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3128 新疆 18 1  
    2122 3129 新疆 128 8  
    2122 4127 内地 31 0  
    2122 4128 内地 83 0  
小计         302 8 160
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0  
    2021 1228 内地 68 0  
    2021 1229 内地 30 0  
    2021 2130 内地 1 0  
    2021 2228 内地 10 0  
    2021 2229 内地 4 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 11 0  
    2021 3129 内地 10 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2021 4128 内地 5 0  
    2122 1228 内地 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 3 0  
小计         149 0 37
0323 库尔勒银星 2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1130 新疆 4 0  
    2122 1228 新疆 5 0  
    2122 2128 新疆 61 0  
    2122 2129 新疆 159 -1  
    2122 2130 新疆 233 -1  
    2122 2131 新疆 18 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 9 0  
    2122 3128 新疆 546 0  
    2122 3129 新疆 1194 0  
    2122 3130 新疆 227 0  
    2122 3131 新疆 6 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 25 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         2497 -2 6
0324 南通供销 2122 2129 新疆 18 0  
    2122 3128 新疆 2 0  
    2122 3129 新疆 52 0  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 3 0  
小计         76 0 0
0325 中储棉漯河       0 0  
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1228 新疆 4 -1  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 52 -2  
    2122 2129 新疆 27 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 680 -3  
    2122 3129 新疆 345 0  
    2122 3130 新疆 1 0  
    2122 4128 新疆 20 0  
    2122 4129 新疆 15 0  
小计         1155 -6 18
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 25 -1  
    2021 1229 内地 21 -3  
    2021 2228 内地 2 0  
    2021 3128 内地 17 -1  
    2021 3129 内地 3 0  
    2021 4128 内地 3 0  
    2122 1228 内地 30 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 20 8  
    2122 2228 内地 30 0  
    2122 3128 新疆 35 2  
    2122 3129 新疆 217 16  
    2122 3130 新疆 5 0  
    2122 4128 内地 12 0  
    2122 4128 新疆 3 0  
    2122 4129 新疆 22 3  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         450 24 181
0328 新疆农资集团 2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 4 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 6 0  
    2122 2129 新疆 62 0  
    2122 2130 新疆 18 0  
    2122 2229 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 142 0  
    2122 3129 新疆 1657 6  
    2122 3130 新疆 306 0  
    2122 3131 新疆 11 0  
    2122 4128 新疆 8 -2  
    2122 4129 新疆 154 -1  
    2122 4130 新疆 57 0  
    2122 4131 新疆 5 0  
小计         2435 3 16
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 5 0  
    2122 2129 新疆 9 0  
    2122 2130 新疆 7 0  
    2122 3128 新疆 79 0  
    2122 3129 新疆 533 0  
    2122 3130 新疆 97 0  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 12 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
    2122 2128 新疆 0 -1  
小计         751 -1 7
0330 中储棉库尔勒 2122 2128 新疆 4 -1  
    2122 2129 新疆 66 0  
    2122 2130 新疆 73 0  
    2122 2131 新疆 4 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 2230 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 123 -16  
    2122 3129 新疆 502 0  
    2122 3130 新疆 159 -1  
    2122 3131 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 6 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         948 -18 3
0331 新疆汇锦 2122 1128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 2 0  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 107 -1  
    2122 2129 新疆 101 0  
    2122 2130 新疆 28 -2  
    2122 2131 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 2 0  
    2122 3127 新疆 11 0  
    2122 3128 新疆 852 -1  
    2122 3129 新疆 1169 -9  
    2122 3130 新疆 162 0  
    2122 3131 新疆 12 0  
    2122 3132 新疆 2 0  
    2122 4128 新疆 27 0  
    2122 4129 新疆 47 0  
    2122 4130 新疆 6 0  
小计         2535 -13 11
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 2 0  
    2021 2227 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 4 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 6 0  
    2122 3128 新疆 62 0  
    2122 3129 新疆 753 0  
    2122 3130 新疆 68 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 29 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         931 0 0
0333 中储棉菏泽 2021 3128 内地 9 0  
    2021 3129 内地 2 0  
    2122 2228 内地 32 0  
    2122 2229 内地 34 0  
小计         77 0 2
0334 中储棉武汉 2122 2128 新疆 1 1  
    2122 2129 新疆 4 4  
    2122 3128 新疆 2 2  
    2122 3129 新疆 15 15  
小计         22 22 78
0335 中储棉如皋       0 0  
0336 中锦胡杨河 2122 1228 新疆 1 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 10 0  
    2122 2129 新疆 53 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 129 0  
    2122 3129 新疆 1119 0  
    2122 3130 新疆 64 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 17 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         1400 0 14
0337 兵棉宏泰 2122 1229 新疆 2 0  
    2122 1230 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 9 0  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 190 -1  
    2122 3129 新疆 3037 -3  
    2122 3130 新疆 492 0  
    2122 3131 新疆 4 0  
    2122 4128 新疆 18 0  
    2122 4129 新疆 210 0  
    2122 4130 新疆 23 0  
小计         3991 -4 7
总计         18448 60 809
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

--

-- -- --
名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --