内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

4月28日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-4-29 8:50:47 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间4月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、普麦、动力煤、焦煤、焦炭、铁矿石、棕榈油、豆粕、红枣的基差率较大。

截止北京时间4月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油普麦动力煤焦煤焦炭铁矿石棕榈油豆粕红枣的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74075  2206  73210  865 1.17%
国际铜 65620 2207 65240 380 0.58%
螺纹钢 4964.44  2210  4831  133 2.68%
27684  2206  27720  -36 -0.13%
20860  2206  20860  0 0.00%
黄金 399.31  2206  399.08  0.23 0.06%
线材 5180  2210  5308  -128 -2.47%
燃料油 5180 2209  4146 1034 19.93%
低硫燃料油 5626 2207 5161 465 8.27%
天然橡胶 12260  2209  12640  -380 -3.10%
20号胶 11318 2206 10590 728 6.43%
15437.5  2206  15430  7 0.05%
白银 4888.67  2206  4923  -34 -0.70%
石油沥青 4057.2  2206  4148  -90 -2.22%
热轧卷板 5014  2210  4922  92 1.83%
234367  2206  227310  7057 3.01%
335662  2206  324790  10872 3.24%
纸浆 7120  2209  7172  -52 -0.73%
不锈钢 20083.3  2206  19480  603 3.00%
郑州商品交易所
PTA 6254.55  2209   6126  128 2.05%
白糖 5834  2209   5881  -47 -0.81%
苹果 9550 2210 9359 191 2.00%
红枣 12800 2209 12060 740 5.78%
棉花 22351.7  2209   21495  856 3.83%
普麦 3238  2207   2930  308 9.51%
菜籽油 14228  2209   13905  323 2.27%
玻璃 1824 2209   1868 -44 -2.41%
菜籽粕 3988  2209   3771  217 5.44%
油菜籽 6492  2209   6448  44 0.68%
硅铁 10050  2209   9936  114 1.13%
锰硅 8512.5  2209   8536  -23 -0.27%
甲醇 2745  2209   2686  59 2.15%
动力煤 900  2209   821.8  78 8.67%
棉纱 30500  2209   27780  2720 8.92%
尿素 3038  2209   2981  57 1.88%
纯碱 2866.67  2209   2972  -105 -3.66%
短纤 8025  2207   7724  301 3.75%
大连商品交易所
棕榈油 14625  2209  11904  2721 18.61%
聚氯乙烯 8700  2209  8603  97 1.11%
聚乙烯 9200  2209  8671  529 5.75%
豆一 6030  2207  6124  -94 -1.56%
豆粕 4424  2209  4030  394 8.91%
豆油 11736  2209  11382  354 3.02%
玉米 2795.71  2209  3009  -213 -7.62%
焦炭 3794  2209  3552  242 6.38%
焦煤 3288.33  2209  2826.5  461 14.02%
铁矿石 966.78  2209  834.5  132 13.65%
鸡蛋 5115 2209  4797  318 6.22%
聚丙烯 8820  2209  8583  237 2.69%
玉米淀粉 3384  2207  3438  -54 -1.60%
乙二醇 4891.67  2209  4762  129 2.64%
苯乙烯 9600  2206  9626  -26 -0.27%
液化石油气 6370  2206  6012  358 5.62%
生猪 15000 2209  18420  -3420 -22.8%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --