内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月11日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-12 9:14:20 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间5月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、不锈钢、尿素、棉纱、棕榈油、动力煤、焦煤、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间5月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油不锈钢尿素棉纱棕榈油动力煤焦煤铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
72055  2206  71470  585 0.81%
国际铜 63520 2207 63240 280 0.44%
螺纹钢 4855.56  2210  4658  197 4.06%
25678  2206  25565  113 0.44%
20130  2206  20020  110 0.55%
黄金 398.46  2206  400.82  -2.36 -0.59%
线材 5122  2210  5136  -14 -0.27%
燃料油 6350  2209  3978  2372 37.35%
低硫燃料油 5923 2207 5494 429 7.24%
20号胶 11358 2207 10810 548 4.82%
天然橡胶 12430  2209  12750  -320 -2.57%
15125  2206  15130  -5 -0.03%
白银 4691  2206  4749  -58 -1.24%
石油沥青 4401  2209  4239  162 3.68%
热轧卷板 4874  2210  4756  118 2.42%
217000  2206  202340  14660 6.76%
309888  2206  294820  15068 4.86%
纸浆 7320  2209  7360  -40 -0.55%
不锈钢 20200  2206  18885  1315 6.51%
郑州商品交易所
PTA 6452.73  2209   6260  192 2.98%
白糖 5836  2209   5823  13 0.22%
棉花 22336.2  2209   21230  1106 4.95%
苹果 9700 2210 9433 267 2.75%
红枣 12800 2209 12205 595 4.65%
菜籽油 14246  2209   13453  793 5.57%
强麦 3162  2303   3322  -160 -5.06%
玻璃 1730 2209   1815 -85 -4.91%
菜籽粕 3872  2209   3604  268 6.92%
油菜籽 6430  2209   6442  -12 -0.19%
硅铁 8800  2209   8858  -58 -0.66%
锰硅 8512.5  2209   8174  338 3.97%
甲醇 2715  2209   2672  43 1.58%
动力煤 900  2209   833.4  66 7.33%
棉纱 30500  2209   27670  2830 9.28%
尿素 3228  2209   2902  326 10.10%
纯碱 2950  2209   2812  138 4.68%
涤纶短纤 8462  2207   8038  424 5.01%
大连商品交易所
棕榈油 15350  2209  11498  3852 25.09%
聚氯乙烯 8700  2209  8588  112 1.29%
聚乙烯 9010  2209  8645  365 4.05%
豆一 6047.5  2207  6153  -105 -1.74%
豆粕 4184  2209  3927  257 6.14%
豆油 11400  2209  10978  422 3.70%
玉米 2830  2209  2971  -141 -4.98%
焦炭 3616  2209  3401.5  214 5.92%
焦煤 3253.33  2209  2655.5  597 18.35%
铁矿石 945.56  2209  807  138 14.59%
鸡蛋 4740 2209  4717  23 0.49%
聚丙烯 8710  2209  8623  87 1.00%
玉米淀粉 3416  2207  3342  74 2.17%
乙二醇 4958.33  2209  4997  -38 -0.77%
苯乙烯 9800  2206  9769  31 0.32%
液化石油气 6287.5  2206  6030  257 4.09%
生猪 15600 2209  19320 -3720 -23.85%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --