内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月25日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-26 9:00:02 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间5月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、不锈钢、棉花、菜籽粕、棕榈油、玉米淀粉、棉纱、尿素、焦煤、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间5月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气不锈钢棉花菜籽粕棕榈油玉米淀粉棉纱尿素焦煤铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
72315  2207  71430  885 1.22%
国际铜 64160 2207 63770 390 0.61%
螺纹钢 4678.89  2210  4497  181 3.87%
25738  2207  25535  203 0.79%
20535  2207  20435  100 0.49%
黄金 399.26  2212  401.24  -1.98 -0.50%
线材 5012  2210  4996  16 0.32%
燃料油 6436  2209  4246  2190 34.03%
低硫燃料油 6409 2207 6014 395 6.16%
20号胶 11509 2207 11245 264 2.29%
天然橡胶 12818  2209  13085  -267 -2.08%
15081.2  2207  15055  26 0.17%
白银 4766.67  2212  4796  -29 -0.61%
石油沥青 4511  2209  4501  10 0.22%
热轧卷板 4776  2210  4636  140 2.93%
214033  2206  203800  10233 4.78%
273762  2206  271620  2142 0.78%
纸浆 7250  2209  7182  68 0.94%
不锈钢 19706.7  2206  18600  1106 5.61%
郑州商品交易所
PTA 6819.55  2209   6692  127 1.86%
白糖 5894  2209   6003  -109 -1.85%
苹果 9100 2210 9163 -63 -0.69%
红枣 12250 2209 11900 350 2.86%
棉花 21908.7  2209   20540  1368 6.24%
菜籽油 14160  2209   13562  598 4.22%
强麦 3146  2303   3480  -334 -10.62%
玻璃 1676 2209    1776 -100 -5.97%
菜籽粕 3894  2209   3642  252 6.47%
油菜籽 6600  2209   6564  36 0.55%
硅铁 8787.5  2209   8842  -54 -0.61%
锰硅 8150  2209   8396  -246 -3.02%
甲醇 2676.67  2209   2723  -46 -1.72%
动力煤 900  2209   849.2  50 5.56%
棉纱 30366.7  2209   26630  3736 12.30%
尿素 3230  2209   2859  371 11.49%
纯碱 3000  2209   2946  54 1.80%
涤纶短纤 8592  2207   8284  308 3.58%
大连商品交易所
棕榈油 15650  2209  11916  3734 23.86%
聚氯乙烯 8541.25  2209  8281  260 3.04%
聚乙烯 8860  2209  8522  338 3.81%
豆一 6097.5  2207  6373  -275 -4.51%
豆粕 4230  2209  4097  133 3.14%
豆油 12130  2209  11544  586 4.83%
玉米 2840  2209  2942  -102 -3.59%
焦炭 3316  2209  3260.5  55 1.66%
焦煤 2855  2209  2490  365 12.78%
铁矿石 959.22  2209  840.5  118 12.30%
鸡蛋 4740 2209  4820 -80 -1.69%
聚丙烯 8616.67  2209  8479  137 1.59%
玉米淀粉 3428  2207  3216  212 6.18%
乙二醇 4966.67  2209  4920  46 0.93%
苯乙烯 10233.3  2207  10015  218 2.13%
液化石油气 6237.5  2207  5833  404 6.48%
生猪 15800 2209  19125 -3325 -21.04%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --