内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

10月18日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-10-19 9:00:14 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间10月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、铁矿石、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、尿素、PTA、短纤、聚乙烯、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、生猪、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间10月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤动力煤铁矿石沥青纸浆纯碱玻璃尿素PTA短纤聚乙烯菜籽油豆油豆粕油菜籽菜籽粕玉米淀粉棉花棉纱生猪鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
63563.3 2211 62830 733 1.15%
国际铜 55220 2212 55350 -130 -0.24%
螺纹钢 3876.67 2301 3666 210 5.42%
25246 2211 24505 741 2.94%
18323.3 2211 18325 -1.7 -0.01%
黄金 391.4 2212 391.3 0.1 0.03%
线材 4154 2301 4358 -204 -4.91%
燃料油 6630 2301 2650 3980 60.03%
低硫燃料油 5237 2301 4781 456 8.71%
20号胶 10005 2212 9680 325 3.25%
天然橡胶 11980 2301 12685 -705 -5.88%
15212.5 2211 15320 -107 -0.70%
白银 4388.67 2212 4407 -18 -0.41%
石油沥青 4469.43 2212 3947 522 11.68%
热轧卷板 3842 2301 3680 162 4.22%
186617 2211 179680 6937 3.72%
178950 2212 168020 10930 6.11%
纸浆 7580 2301 6732 848 11.19%
不锈钢 17525 2211 17150 375 2.14%
郑州商品交易所
PTA 6158.33 2301 5448 710 11.53%
白糖 5768 2301 5654 114 1.98%
棉花 15915.8 2301 13635 2280 14.33%
菜籽油 13716 2301 11080 2636 19.22%
强麦 3108 2303 3258 -150 -4.83%
苹果 8300 2301 8389 -89 -1.07%
红枣 11880 2301 11375 505 4.25%
玻璃 1660 2301 1487 173 10.42%
菜籽粕 4218 2301 3066 1152 27.31%
油菜籽 6936 2307 5612 1324 19.09%
硅铁 8064.29 2212 8138 -73 -0.91%
锰硅 7225 2301 7190 35 0.48%
甲醇 2800 2301 2658 142 5.07%
动力煤 1243.75 2301 888.4 355 28.54%
棉纱 26125 2301 20785 5340 20.44%
尿素 2526 2301 2320 206 8.16%
纯碱 2805 2301 2454 351 12.51%
涤纶短纤 8001.67 2212 7080 921 11.51%
大连商品交易所
棕榈油 8372.5 2301 7836 536 6.40%
聚氯乙烯 6221.43 2301 5884 337 5.42%
聚乙烯 8502.86 2301 7796 706 8.30%
豆一 5812.5 2301 5771 41 0.71%
豆粕 5356 2301 4032 1324 24.72%
豆油 11142 2301 9448 1694 15.20%
玉米 2795.71 2301 2848 -52 -1.86%
焦炭 2746.67 2301 2650.5 96 3.50%
焦煤 2600 2301 2048 552 21.23%
铁矿石 741.33 2301 685.5 55 7.42%
鸡蛋 6095 2301 4447 1648 27.04%
聚丙烯 8108.33 2301 7647 461 5.69%
玉米淀粉 3192 2211 2859 333 10.43%
乙二醇 4183.33 2301 4049 134 3.20%
苯乙烯 8766.67 2211 8357 409 4.67%
液化石油气 5504 2211 4920 584 10.61%
生猪 27600 2301 24045 3555 12.88%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --