内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

10月17日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-10-18 9:00:07 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间10月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、铁矿石、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、短纤、聚乙烯、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、生猪、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间10月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤动力煤铁矿石沥青纸浆纯碱玻璃PTA短纤聚乙烯菜籽油豆油豆粕油菜籽菜籽粕玉米淀粉棉花棉纱生猪鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
64616.7 2211 63200 1416 2.19%
国际铜 55460 2212 55600 -140 -0.25%
螺纹钢 3906.67 2301 3694 212 5.43%
25450 2211 24660 790 3.10%
18516.7 2211 18550 -33 -0.18%
黄金 391.39 2212 390.76 0.63 0.16%
线材 4174 2301 4382 -208 -4.98%
燃料油 6630 2301 2648 3982 60.06%
低硫燃料油 5334 2301 4743 591 11.08%
20号胶 10055 2212 9700 355 3.53%
天然橡胶 12130 2301 12860 -730 -6.02%
15212.5 2211 15310 -97 -0.64%
白银 4363.33 2212 4380 -16 -0.37%
石油沥青 4466.57 2212 3956 510 11.42%
热轧卷板 3854 2301 3706 148 3.84%
189450 2211 181680 7770 4.10%
180950 2212 169330 11620 6.42%
纸浆 7600 2301 6698 902 11.87%
不锈钢 17525 2211 17115 410 2.34%
郑州商品交易所
PTA 6041.25 2301 5418 623 10.31%
白糖 5770 2301 5653 117 2.03%
棉花 15940 2301 13745 2195 13.77%
菜籽油 13716 2301 11138 2578 18.80%
强麦 3062 2303 3258 -196 -6.40%
苹果 7700 2301 8413 -713 -9.26%
红枣 11880 2301 11375 505 4.25%
玻璃 1660 2301 1493 167 10.06%
菜籽粕 4228 2301 3153 1075 25.43%
油菜籽 6936 2307 5641 1295 18.67%
硅铁 8292.86 2212 8222 70 0.84%
锰硅 7225 2301 7274 -49 -0.68%
甲醇 2812.5 2301 2693 119 4.23%
动力煤 1215 2301 888.4 326 26.83%
棉纱 26200 2301 20720 5480 20.92%
尿素 2530 2301 2353 177 7.00%
纯碱 2805 2301 2469 336 11.98%
涤纶短纤 8051.67 2212 7026 1025 12.73%
大连商品交易所
棕榈油 8037.5 2301 7700 337 4.19%
聚氯乙烯 6281.43 2301 5960 321 5.11%
聚乙烯 8528.57 2301 7855 673 7.89%
豆一 5812.5 2301 5762 50 0.86%
豆粕 5436 2301 4111 1325 24.37%
豆油 11050 2301 9452 1598 14.46%
玉米 2795.71 2301 2856 -60 -2.15%
焦炭 2746.67 2301 2714.5 32 1.17%
焦煤 2600 2301 2102 498 19.15%
铁矿石 745 2301 689.5 55 7.38%
鸡蛋 6120 2301 4546 1574 25.72%
聚丙烯 8166.67 2301 7687 479 5.87%
玉米淀粉 3182 2211 2862 320 10.06%
乙二醇 4183.33 2301 4035 148 3.54%
苯乙烯 8800 2211 8351 449 5.10%
液化石油气 5498 2211 4905 593 10.79%
生猪 27300 2301 23780 3520 12.89%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --