2024年5月16日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16940 | 16574 | 16230 | 15802 | 15987 | 14832 |
河北 | 16680 | 16317 | 16093 | 15607 | 15937 | 14817 |
河南 | 16720 | 16380 | 16077 | 15607 | 15783 | 14804 |
江苏 | 16700 | 16529 | 16241 | 15702 | 15875 | 15000 |
山东 | 16750 | 16415 | 16216 | 15685 | 15810 | 14906 |
四川 | 16870 | 16515 | 16325 | 15830 | 15902 | 14756 |
新疆 | 16424 | 16203 | 15886 | 15442 | 15541 | — |
浙江 | 16750 | 16338 | 16159 | 15600 | 15749 | 14300 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
棉花2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |