内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 中厚板 > 普中板
宏观数据
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
普中板 元/吨 3830 Q235B 12-20 成都 柳钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 3960 Q235B 12 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 4080 Q235B 10 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 4250 Q235B 8 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 4490 Q235B 6 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 3940 Q235B 30 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 3960 Q235B 40 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 3880 Q235B 14-20 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 3900 Q235B 25 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 3900 Q235B 28 成都 重钢 -10 2024-05-08
普中板 元/吨 4450 Q235B 10 成都 酒钢 0 2024-01-29
普中板 元/吨 4330 Q235B 12 成都 酒钢 0 2024-01-29
普中板 元/吨 4250 Q235B 14-20 成都 酒钢 0 2024-01-29
普中板 元/吨 4860 Q235B 6 成都 酒钢 0 2024-01-29
普中板 元/吨 4620 Q235B 8 成都 酒钢 0 2024-01-29
普中板 元/吨 4490 Q235B 14-20 成都 包钢 -40 2023-05-05
普中板 元/吨 4490 Q235B 12-20 成都 邯钢 -40 2023-05-05
首页 1 末页 共1页, 共17条数据