内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月24日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-25 9:01:41 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间5月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、不锈钢、棉花、菜籽粕、棕榈油、棉纱、尿素、动力煤、焦煤、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间5月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气不锈钢棉花菜籽粕棕榈油棉纱尿素动力煤焦煤铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
72546.7  2207  71760  786 1.08%
国际铜 64400 2207 63700 700 1.09%
螺纹钢 4727.78  2210  4552  175 3.70%
25668  2207  25505  163 0.64%
20850  2207  20600  250 1.20%
黄金 397.82  2212  399.48  -1.66 -0.42%
线材 5034  2210  5046  -12 -0.24%
燃料油 6436  2209  4158  2278 35.39%
低硫燃料油 6423 2207 5784 639 9.95%
20号胶 11382 2207 11175 207 1.82%
天然橡胶 12718  2209  13100  -382 -3.00%
15112.5  2207  15135  -22 -0.15%
白银 4739.33  2212  4757  -17 -0.36%
石油沥青 4496  2209  4419  77 1.71%
热轧卷板 4796  2210  4674  122 2.54%
219150  2206  208630  10520 4.80%
283138  2206  280530  2608 0.92%
纸浆 7300  2209  7198  102 1.40%
不锈钢 19940  2206  18525  1415 7.10%
郑州商品交易所
PTA 6733.82  2209   6638  95 1.41%
苹果 9100 2210 9184 -84 -0.92%
红枣 12250 2209 11980 270 2.20%
白糖 5886  2209   5985  -99 -1.68%
棉花 21995.8  2209   20900  1095 4.98%
菜籽油 14160  2209   13540  620 4.38%
强麦 3146  2303   3480  -334 -10.62%
玻璃 1676 2209   1751 -75 -4.47%
菜籽粕 3902  2209   3662  240 6.15%
油菜籽 6600  2209   6581  19 0.29%
硅铁 8850  2209   8870  -20 -0.23%
锰硅 8150  2209   8460  -310 -3.80%
甲醇 2678.33  2209   2767  -88 -3.29%
动力煤 900  2209   862.2  37 4.11%
棉纱 30366.7  2209   26900  3466 11.41%
尿素 3240  2209   2849  391 12.07%
纯碱 3000  2209   2913  87 2.90%
涤纶短纤 8582  2207   8220  362 4.22%
大连商品交易所
棕榈油 15625  2209  11806  3819 24.44%
聚氯乙烯 8600  2209  8363  237 2.76%
聚乙烯 8860  2209  8534  326 3.68%
豆一 6097.5  2207  6356  -258 -4.23%
豆粕 4238  2209  4113  125 2.95%
豆油 11970  2209  11450  520 4.34%
玉米 2840  2209  2969  -129 -4.54%
焦炭 3316  2209  3346.5  -30 -0.90%
焦煤 2905  2209  2534.5  370 12.74%
铁矿石 971  2209  849  122 12.56%
鸡蛋 4815 2209  4800 15 0.31%
聚丙烯 8630  2209  8497  133 1.54%
玉米淀粉 3428  2207  3250  178 5.19%
乙二醇 5000  2209  4991  9 0.18%
苯乙烯 10241.7  2207  9957  284 2.77%
液化石油气 6325  2207  5851  474 7.49%
生猪 15800 2209  19065 -3265 -20.66%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --