内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

8月3日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-8-4 9:00:22 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间8月3日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、纯碱、短纤、动力煤、棕榈油、菜籽油、菜籽粕、棉花、棉纱、玉米淀粉、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间8月3日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油沥青纯碱短纤动力煤棕榈油菜籽油菜籽粕棉花棉纱玉米淀粉鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
60410  2209  60050  360 0.60%
国际铜 53000 2210 52910 90 0.17%
螺纹钢 4136.67  2210  4097  39 0.94%
24082  2209  23675  407 1.69%
18236.7  2209  18165  71 0.39%
黄金 385.53  2212  388.34  -2.81 -0.73%
线材 4542  2210  4560  -18 -0.40%
燃料油 6510  2301  3170  3340 51.31%
低硫燃料油 5474 2209 5155 319 5.83%
20号胶 10745 2210 10445 300 2.79%
天然橡胶 12170  2301  13060  -890 -7.31%
15075  2209  15150  -75 -0.50%
白银 4361.67  2212  4439  -77 -1.77%
石油沥青 4373.25  2212  4049  324 7.41%
热轧卷板 4058  2210  4054  4 0.10%
182683  2209  173190  9493 5.20%
195950  2209  192330  3620 1.85%
纸浆 7270  2209  7220  50 0.69%
不锈钢 16690  2209  16195  495 2.97%
郑州商品交易所
PTA 6155  2209  5864  291 4.73%
白糖 5892  2209  5665  227 3.85%
棉花 15656  2301  13955  1701 10.86%
菜籽油 12974  2209  12006  968 7.46%
强麦 3014  2303  3367  -353 -11.71%
苹果 8700 2210 8640 60 0.69%
红枣 12000 2301 11980 20 0.17%
玻璃 19.35  2209  1539  9 0.58%
菜籽粕 3528  2301  2703  825 23.38%
油菜籽 6864  2209  6612  252 3.67%
硅铁 7757.14  2209  8046  -288 -3.71%
锰硅 7190  2209  7406  -216 -3.00%
甲醇 2554  2209  2532  22 0.86%
动力煤 1025  2209  859  166 16.20%
棉纱 27450  2209  21960  5490 20.00%
尿素 2430  2301  2139  291 11.98%
纯碱 2920  2301  2392  528 18.08%
涤纶短纤 7918.33  2210  7302  616 7.78%
大连商品交易所
棕榈油 9665  2209  8076  1589 16.44%
聚氯乙烯 6792.86  2209  6827  -34 -0.50%
聚乙烯 8147.14  2209  8077  70 0.86%
豆一 6175  2209  6260  -85 -1.38%
豆粕 4222  2209  3955  267 6.32%
豆油 10600  2209  9896  704 6.64%
玉米 2771.43  2209  2682  89 3.21%
焦炭 2381.67  2209  2951.5  -569 -23.89%
焦煤 2321.67  2209  2237.5  84 3.62%
铁矿石 804.67  2209  794.5  10 1.24%
鸡蛋 4965 2209  4120 845 17.02%
聚丙烯 8258.33  2209  8123  135 1.63%
玉米淀粉 3346  2209  3088  258 7.71%
乙二醇 4500  2209  4259  241 5.36%
苯乙烯 9300  2209  8742  558 6.00%
液化石油气 5610  2209  5376  234 4.17%
生猪 21100 2301  20530 570 2.70%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --