内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

8月8日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-8-9 9:00:52 作者:夏尔 来源:曲合期货
0
截止北京时间8月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、铁矿石、焦煤、动力煤、沥青、纯碱、尿素、短纤、PTA、乙二醇、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、棉花、棉纱、玉米淀粉、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间8月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油铁矿石焦煤动力煤沥青纯碱尿素短纤PTA乙二醇菜籽油棕榈油豆油豆粕菜籽粕棉花棉纱玉米淀粉鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
61428.3  2209  60570  858 1.40%
国际铜 53940 2210 54200 -260 -0.48%
螺纹钢 4172.22  2210  4102  70 1.68%
24500  2209  24200  300 1.22%
18410  2209  18425  -15 -0.08%
黄金 388.25  2212  388.16  0.09 0.02%
线材 4574  2210  4582  -8 -0.17%
燃料油 6510  2301  3042  3468 53.27%
低硫燃料油 4935 2209 5068 -133 -2.70%
20号胶 10816 2210 10675 141 1.30%
天然橡胶 12290  2301  13130  -840 -6.83%
15193.8  2209  15270  -76 -0.50%
白银 4343  2212  4365  -22 -0.51%
石油沥青 4380.75  2212  3986  394 8.99%
热轧卷板 4080  2210  4066  14 0.34%
175900  2209  171520  4380 2.49%
197888  2209  195950  1938 0.98%
纸浆 7280  2209  7090  190 2.61%
不锈钢 16510  2209  16035  475 2.88%
郑州商品交易所
PTA 5979.17  2301  5376  603 10.09%
白糖 5846  2209  5612  234 4.00%
棉花 15616.3  2301  14065  1551 9.93%
菜籽油 12918  2209  11819  1099 8.51%
强麦 3012  2303  3367  -355 -11.79%
苹果 9000 2210 8513 487 5.41%
红枣 12000 2301 11815 185 1.54%
玻璃 19.59  2301  1591  -23 -1.47%
菜籽粕 3624  2301  2819  805 22.21%
油菜籽 6900  2209  6536  364 5.28%
硅铁 7654.29  2209  7762  -107 -1.40%
锰硅 6980  2209  7158  -178 -2.55%
甲醇 2546.67  2209  2527  19 0.75%
动力煤 1025  2208  839  186 18.15%
棉纱 26575  2209  21585  4990 18.78%
尿素 2372  2301  2156  216 9.11%
纯碱 2850  2301  2328  522 18.32%
涤纶短纤 7893.33  2210  7006  887 11.24%
大连商品交易所
棕榈油 10092.5  2209  8272  1820 18.03%
聚氯乙烯 6674.29  2209  6727  -52 -0.78%
聚乙烯 8061.43  2209  7854  207 2.57%
豆一 6175  2209  6173  2 0.03%
豆粕 4262  2301  3674  588 13.80%
豆油 10466  2301  9410  1056 10.09%
玉米 2768.57  2301  2723  45 1.63%
焦炭 2381.67  2209  2897.5  -515 -21.62%
焦煤 2288.33  2209  2146.5  141 6.16%
铁矿石 805.44  2301  733  72 8.94%
鸡蛋 4930 2209  4000 930 18.86%
聚丙烯 8133.33  2209  7957  176 2.16%
玉米淀粉 3336  2209  3062  274 8.21%
乙二醇 4441.67  2209  4070  371 8.35%
苯乙烯 8691.43  2209  8240  451 5.19%
液化石油气 5556  2209  5163  393 7.07%
生猪 20800 2301  21800 --1000 -4.81%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --