内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

8月19日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-8-22 9:00:50 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间8月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、沥青、铁矿石、液化石油气、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、玉米淀粉、棉纱、短纤、鸡蛋、纸浆、尿素、纯碱、玻璃、PTA、苯乙烯的基差率较大。

截止北京时间8月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油动力煤焦煤沥青铁矿石液化石油气菜籽油棕榈油豆油豆粕菜籽粕玉米淀粉棉纱短纤鸡蛋纸浆尿素纯碱玻璃PTA苯乙烯的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
62900  2209  62250  650 1.03%
国际铜 55460 2210 55110 350 0.63%
螺纹钢 4134.44  2210  3998  136 3.29%
24962  2209  24850  112 0.45%
18433.3  2209  18470  -36 -0.20%
黄金 386.69  2212  387.54  -0.85 -0.22%
线材 4488  2210  4485  3 0.07%
燃料油 6520  2301  3228  3292 50.49%
低硫燃料油 5022 2209 4896 126 2.51%
20号胶 10522 2210 10150 372 3.54%
天然橡胶 12060  2301  12715  -655 -5.43%
14987.5  2209  14985  2.5 0.02%
白银 4285.33  2212  4326  -40 -0.93%
石油沥青 4483.71  2212  4059  424 9.46%
热轧卷板 3904  2210  3879  25 0.64%
175033  2209  170800  4233 2.42%
199700  2209  198460  1240 0.62%
纸浆 7244  2301  6258  986 13.61%
不锈钢 16004  2209  15220  784 4.90%
郑州商品交易所
PTA 6128.33  2301  5422  706 11.52%
白糖 5794  2301  5498  296 5.11%
棉花 15886.3  2301  14835  1051 6.62%
菜籽油 12700  2301  10836  1864 14.68%
强麦 3002  2303  3146  -144 -4.80%
苹果 9000 2210 9165 -165 -1.83%
红枣 12000 2301  11960 40 0.33%
玻璃 1645 2301  1440 205 12.46%
菜籽粕 3610  2301  2797  813 22.52%
油菜籽 6892  2209  6413  479 6.95%
硅铁 7592.86  2210  7358  234 3.08%
锰硅 6980  2301  7056  -76 -1.09%
甲醇 2438.75  2301  2426  12 0.49%
动力煤 1026.88  2209  840.6  186 18.11%
棉纱 26575  2209  23255  3320 12.49%
尿素 2352  2301  2162  190 8.08%
纯碱 2840  2301  2264  576 20.28%
涤纶短纤 7785  2210  7006  779 10.01%
大连商品交易所
棕榈油 9562.5  2301  8232  1330 13.91%
聚氯乙烯 6325  2301  6097  228 3.60%
聚乙烯 7840  2301  7469  371 4.73%
豆一 6175  2209  6045  130 2.11%
豆粕 4350  2301  3662  688 15.82%
豆油 10420  2301  9518  902 8.66%
玉米 2760  2301  2687  73 2.64%
焦炭 2725  2301  2553.5  171 6.28%
焦煤 2338.33  2301  1886.5  451 19.29%
铁矿石 749.56  2301  680.5  69 9.21%
鸡蛋 4940 2301  4155 785 15.89%
聚丙烯 8016.67  2301  7505  511 6.37%
玉米淀粉 3256  2211  2984  272 8.35%
乙二醇 4100  2301  3956  144 3.51%
苯乙烯 8392.86  2210  7703  689 8.21%
液化石油气 5700  2210  5269  431 7.56%
生猪 21200 2301  22785 -1585 -7.48%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --