内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

9月28日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-9-29 9:00:12 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间9月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、PTA、苯乙烯、短纤、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间9月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤动力煤沥青纸浆纯碱PTA苯乙烯短纤菜籽油豆油豆粕油菜籽菜籽粕玉米淀粉棉花棉纱鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
61425 2211 60200 1225 1.99%
国际铜 53300 2212 52830 470 0.88%
螺纹钢 4012.22 2301 3831 181 4.51%
24200 2211 23610 590 2.44%
17976.7 2211 17975 1.7 0.01%
黄金 386.06 2212 385.32 0.74 0.19%
线材 4218 2305 4324 -106 -2.51%
燃料油 6550 2301 2658 3892 59.42%
低硫燃料油 4905 2211 4315 590 12.03%
20号胶 10132 2211 10045 87 0.86%
天然橡胶 12356 2301 13300 -944 -7.64%
14862.5 2211 14860 2.5 0.02%
白银 4312 2212 4330 -18 -0.42%
石油沥青 4453.71 2212 3735 718 16.12%
热轧卷板 3964 2301 3885 79 1.99%
185317 2211 179390 5927 3.20%
186262 2211 179150 7112 3.82%
纸浆 7570 2301 6790 780 10.30%
不锈钢 17212.5 2211 16500 712 4.14%
郑州商品交易所
PTA 6318.33 2301 5256 1062 16.81%
白糖 5752 2301 5524 228 3.96%
棉花 15484.8 2301 13370 2114 13.65%
菜籽油 13130 2301 10700 2430 18.51%
强麦 3014 2303 3158 -144 -4.78%
苹果 8100 2301 8255 -155 -1.91%
红枣 11880 2301 11750 130 1.09%
玻璃 1625 2301 1534 91 5.60%
菜籽粕 4176 2301 3140 1036 24.81%
油菜籽 6884 2307 5891 993 14.42%
硅铁 8035.71 2211 8262 -226 -2.81%
锰硅 7200 2301 7382 -182 -2.53%
甲醇 2850 2301 2733 117 4.11%
动力煤 1203.12 2301 973.2 229 19.03%
棉纱 26200 2301 20385 5815 22.19%
尿素 2553 2301 2436 117 4.58%
纯碱 2830 2301 2467 363 12.83%
涤纶短纤 7976.67 2211 7090 886 11.11%
大连商品交易所
棕榈油 7545 2301 7158 387 5.13%
聚氯乙烯 6275.71 2301 6076 199 3.17%
聚乙烯 8190 2301 7938 252 3.08%
豆一 6162.5 2211 6017 145 2.35%
豆粕 5146 2301 4054 1092 21.22%
豆油 10020 2301 8816 1204 12.02%
玉米 2798.57 2301 2763 35 1.25%
焦炭 2646.67 2301 2776 -129 -4.87%
焦煤 2488.33 2301 2116.5 371 14.91%
铁矿石 767.89 2301 717 50 6.51%
鸡蛋 5605 2301 4385 1220 21.77%
聚丙烯 8141.67 2301 7816 325 3.99%
玉米淀粉 3172 2211 2889 283 8.92%
乙二醇 4333.33 2301 4262 71 1.64%
苯乙烯 9416.67 2211 8462 954 10.13%
液化石油气 5506 2211 4948 558 10.13%
生猪 23400 2301 22400 1000 4.27%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --